| GRADE | FY 2012 Actual | FY 2013 CR | FY 2014 PB |
|---|---|---|---|
| Total, ES Positions | 1 | 1 | 1 |
| Total, ES Salary | $154,190 | $154,190 | $155,732 |
| GM/GS-15 | 29 | 29 | 29 |
| GM/GS-14 | 44 | 44 | 44 |
| GM/GS-13 | 55 | 55 | 55 |
| GS-12 | 61 | 62 | 62 |
| GS-11 | 28 | 29 | 29 |
| GS-10 | 1 | 1 | 1 |
| GS-9 | 31 | 36 | 36 |
| GS-8 | 12 | 18 | 18 |
| GS-7 | 16 | 21 | 21 |
| GS-6 | 0 | 2 | 2 |
| GS-5 | 0 | 2 | 2 |
| GS-4 | 2 | 2 | 2 |
| GS-3 | 0 | 0 | 0 |
| GS-2 | 0 | 0 | 0 |
| GS-1 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal | 279 | 301 | 301 |
| Grades established by Act of July 1, 1944 (42 U.S.C. 207): | |||
| Assistant Surgeon General | 0 | 0 | 0 |
| Director Grade | 4 | 4 | 4 |
| Senior Grade | 0 | 0 | 0 |
| Full Grade | 0 | 0 | 0 |
| Senior Assistant Grade | 0 | 0 | 0 |
| Assistant Grade | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal | 4 | 4 | 4 |
| Ungraded | 103 | 103 | 103 |
| Total permanent positions | 287 | 309 | 309 |
| Total positions, end of year | 389 | 411 | 411 |
| Total full-time equivalent (FTE) employment, end of year | 397 | 419 | 419 |
| Average ES salary | $154,190 | $154,190 | $155,732 |
| Average GM/GS grade | 12.0 | 12.0 | 11.0 |
| Average GM/GS salary | $95,463 | $95,463 | $96,418 |
Includes FTEs whose payroll obligations are supported by the NIH Common Fund.
