| Fiscal Year | Budget Estimate to Congress | House Allowance | Senate Allowance | Appropriation(1) |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | 721,651,000 (2) | 790,299,000 | 794,625,000 | 786,039,000 |
| Rescission | (285,000) | |||
| 2002 | 879,961,000 | 873,186,000 | 909,174,000 | 893,443,000 |
| Rescission | (313,000) | |||
| 2003 | 958,155,000 | 958,155,000 | 1,000,099,000 | 1,000,099,000 |
| Rescission | (6,501,000) | |||
| 2004 | 994,411,000 | 994,411,000 | 1,031,411,000 | 1,024,598,000 |
| Rescission | (6,557,000) | |||
| 2005 | 1,055,666,000 | 1,055,666,000 | 1,094,500,000 | 1,060,666,000 |
| Rescission | (8,676,000) | |||
| 2006 | 1,057,203,000 | 1,057,203,000 | 1,090,600,000 | 1,057,203,000 |
| Rescission | (10,572,000) | |||
| 2007 | 1,039,828,000 | 1,039,828,000 | 1,039,828,000 | 1,039,828,000 |
| 2008 | 1,047,148,000 | 1,062,833,000 | 1,073,048,000 | 1,047,260,000 |
| Rescission | (18,621,000) | |||
| 2009 | 1,048,278,000 | 1,084,321,000 | 1,077,448,000 | 1,080,796,000 |
| 2010 | 1,093,143,000 |
1/ Reflects enacted supplementals, rescissions, and reappropriations.
2/ Excludes funds for HIV/AIDS research activities consolidated in the NIH Office of AIDS Research
